
一份聲明 國家氣象中心, 在 溫度聲明 預計今天(週六)王國各城市的最高和最低攝氏度以及天氣現象。
麥加以 39 攝氏度位居最熱氣溫榜首,達曼為 35 攝氏度,利雅得為 34 攝氏度,麥地那為 38 攝氏度。
溫度
他來了 溫度 天氣現象和濕度水平如下:
| 偉大的 | 次要的 | 預期濕度 | 最重要的天氣現象 | |
|---|---|---|---|---|
| 麥加 | 39 | 28 | 65 | 多雨雷雨雲/活躍風 |
| 麥地那 穆納瓦拉 | 38 | 26 | 30 | 晴至晴間多雲 |
| 利雅得 | 34 | 22 號 | 30 | 晴至晴間多雲 |
| 祖母 | 35 | 26 | 90 | 晴間多雲/有霧 |
| 達曼 | 35 | 26 | 55 | 活躍的風/攪拌的灰塵 |
| 艾卜哈 | 25 | 13 | 80 | 雷雨/強風 |
| 塔布克 | 31 | 19 | 55 | 醒來 |
| 布賴代 | 35 | 20 | 35 | 醒來 |
| 冰雹 | 34 | 19 | 40 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 巴哈 | 26 | 15 | 70 | 雷雨/強風 |
| 杜松子 | 30 | 18 | 55 | 地球浮游生物 |
| 薩卡卡 | 31 | 19 | 50 | 活躍的風 |
| 吉贊 | 35 | 28 | 85 | 雷雨/強風 |
| 納季蘭 | 31 | 18 | 65 | 小雨 |
| 阿爾卡吉 | 35 | 23 | 35 | 醒來 |
| 集 | 33 | 20 | 30 | 醒來 |
| 達瓦西爾乾河 | 36 | 20 | 25 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 達瓦德米 | 34 | 21 | 30 | 活躍的風 |
| 沙魯拉 | 36 | 23 | 65 | 小雨 |
| 偉大的 | 次要的 | 預期濕度 | 最重要的天氣現象 | |
|---|---|---|---|---|
| 有趣的 | 29 | 16 | 55 | 活躍的風 |
| 塔伊夫 | 29 | 16 | 85 | 多雨雷雨雲/活躍風 |
| 昆富達 | 33 | 26 | 90 | 雷暴雲/霧 |
| 它源於 | 38 | 25 | 50 | 活躍的風/攪拌的灰塵 |
| 阿爾烏拉 | 37 | 22 號 | 35 | 晴至晴間多雲 |
| 哈薩 | 36 | 25 | 40 | 活躍的風/攪拌的灰塵 |
| 哈法爾·巴廷 | 33 | 22 號 | 45 | 地球浮游生物 |
| 碧莎 | 33 | 17 號 | 25 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 臉 | 29 | 24 | 90 | 多霧路段 |
| 拉夫哈 | 31 | 20 | 50 | 地球浮游生物 |
| 古拉亞特 | 30 | 15 | 60 | 醒來 |
| 黑色的那個 | 20 | 9 | 90 | 雷暴/大霧 |
| 阿爾坦哈特幼兒園 | 32 | 19 | 35 | 醒來 |
| 達納沙漠 | 33 | 22 號 | 35 | 醒來 |
| 聾人 | 34 | 23 | 45 | 地球浮游生物 |









