NHL 球員變得更富有、更年輕、身材更小

過去五年,NHL 球員變得越來越富有,越來越年輕。最後排在最後的是布法羅軍刀隊的喬什·杜安(Josh Duane),他剛剛簽下了一份每年價值近700萬美元的合同。以下是 2026-27 賽季平均年收入超過 600 萬美元且年齡在 25 歲以下的 22 名球員的名單:

Logan Coulee,猶他州 – 22 歲 每年 10,000,000

Luke Hughes D,新澤西州 – 23 歲 |每年 9,000,000

Lynn Hutson D, 蒙特利爾 – 22 歲 |每年 8,850,000

Brock Faber D,明尼蘇達州 – 24 歲 |每年 8,500,000

Wyatt Johnston C,達拉斯 – 23 歲 |每年 8,400,000

Owen Power D, 布法羅 – 24 歲 |每年 8,350,000

Tim Stutzley C, 渥太華 – 24 歲 |每年 8,350,000

Lucas Raymond A.,底特律 – 24 歲 每年 8,075,000

Jake Sanderson D, 渥太華 – 24 歲 |每年 8,050,000

Matthew Nice A, 多倫多 – 24 歲 |每年 7,750,000

JJ Peterka A,猶他州 – 24 歲 |每年 7,700,000

George Slafkowski A, 蒙特利爾 – 22 歲 |每年 7,600,000

Seth Jarvis A,卡羅琳 – 24 歲 | , 每年 7,420,087

Dylan Guenther A,猶他州 – 23 歲 |每年 7,142,875

Matty Beniers C,西雅圖 – 24 歲 |每年 7,142,857

Dylan Cousins C,渥太華 – 24 歲 |每年 7,100,000

Mason McTwish C, 阿納海姆 – 23 歲 |每年 7,000,000

Josh Don A., 布法羅 – 24 歲 |每年 6,950,000

Frank Nazar,芝加哥 – 22 歲,年薪 6,599,991

Matt Coronato A,卡爾加里 – 24 歲 | , 每年 6,500,000

Quentin Byfield C, 洛杉磯 – 24 歲 |每年 6,250,000

Logan Stankoven c/a,卡羅琳 – 23 歲 |每年 6,000,000

來源連結