
一份聲明 國家氣象中心, 在 溫度聲明 預計今天(週日)王國各城市的攝氏度高溫和低溫以及天氣現象。
據氣象通報:達曼錄得30攝氏度,阿哈薩31攝氏度,首都利雅得和麥地那28攝氏度,麥加31攝氏度。
溫度
而她來了 溫度 天氣現象和濕度水平如下:
| 偉大的 | 次要的 | 預期濕度 | 最重要的天氣現象 | |
|---|---|---|---|---|
| 麥加 | 31 | 23 | 90 | 雷雨/強風 |
| 麥地那 穆納瓦拉 | 28 | 18 | 90 | 雷暴/大霧 |
| 利雅得 | 28 | 18 | 45 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 祖母 | 30 | 24 | 80 | 灰濛蒙 |
| 達曼 | 30 | 20 | 90 | 晴間多雲/有霧 |
| 艾卜哈 | 22 | 13 | 90 | 中到大雨 |
| 塔布克 | 22 | 10 | 75 | 醒來 |
| 布賴代 | 25 | 16 | 95 | 中到大雨 |
| 冰雹 | 22 | 11 | 95 | 雷暴/大霧 |
| 巴哈 | 20 | 12 | 90 | 中到大雨 |
| 杜松子 | 23 | 12 | 75 | 灰濛蒙 |
| 薩卡卡 | 22 | 12 | 75 | 醒來 |
| 吉贊 | 30 | 27 號 | 85 | 雷雨/強風 |
| 納季蘭 | 28 | 13 | 45 | 晴至晴間多雲 |
| 阿爾卡吉 | 30 | 13 | 41 | 醒來 |
| 集 | 29 | 17 號 | 29 | 灰濛蒙 |
| 達瓦西爾乾河 | 30 | 9 | 44 | 灰濛蒙 |
| 達瓦德米 | 28 | 18 | 29 | 灰濛蒙 |
| 邪惡的 | 30 | 17 號 | 55 | 晴至晴間多雲 |
| 偉大的 | 次要的 | 預期濕度 | 最重要的天氣現象 | |
|---|---|---|---|---|
| 有趣的 | 19 號 | 8 | 58 | 醒來 |
| 塔伊夫 | 23 | 14 | 95 | 加沙的平均降雨量 |
| 昆富達 | 30 | 22 | 91 | 灰濛蒙 |
| 它源於 | 30 | 19 號 | 70 | 醒來 |
| 阿爾烏拉 | 24 | 1 1 | 48 | 醒來 |
| 哈薩 | 31 | 11 | 94 | 醒來 |
| 哈法爾·巴廷 | 30 | 14 | 86 | 灰濛蒙 |
| 碧莎 | 29 | 12 | 70 | 灰濛蒙 |
| 臉 | 27 號 | 16 | 71 | 醒來 |
| 拉夫哈 | 26 | 13 | 44 | 灰濛蒙 |
| 古拉亞特 | 22 | 10 | 61 | 醒來 |
| 阿拉法特 | 32 | 21 | 71 | 灰濛蒙 |
| 莫娜 | 31 | 23 | 63 | 灰濛蒙 |
| 穆茲達里法 | 32 | 24 | 63 | 灰濛蒙 |
| 黑色的那個 | 12 | 4 | 85 | 加沙機場 |
| 阿爾坦哈特幼兒園 | 29 | 12 | 33 | 灰濛蒙 |
| 達納沙漠 | 28 | 9 | 36 | 灰濛蒙 |
| 聾人 | 28 | 10 | 39 | 醒來 |









