Home 综合新闻 聯邦快遞聖裘德2025年:賈斯汀·羅斯(Justin Rose)改變了他的生活

聯邦快遞聖裘德2025年:賈斯汀·羅斯(Justin Rose)改變了他的生活

24
0

隨著騎手杯距離不到50天,熱量在TPC的西南板上。聯邦快遞聖錦標賽的最後一輪交給了裘德的戲劇,一場會議,一場單獨的比賽結束,賈斯汀·羅斯(Justin Rose)偶然發現了對陣JJ Spaun的冠軍,球迷們呼吸。

在周日的比賽中,湯米·弗利特伍德(Tommy Fleetwood)在14年內開始領導體育場,在那裡他在PGA巡迴賽上追逐了自己的第一個冠軍。但是英國人再次看到勝利在他的手指上滑動。在第十七個幽靈和鳥芯片在18歲失去了絕望之後,弗利特伍德在下面的15次結束,並列第三。

然而,他的密友賈斯汀·羅斯(Justin Rose)抓住了這一刻。

田納西州孟菲斯 – 8月10日:賈斯汀·羅斯(Justin Rose)在與JJ Spaun的比賽中在第十八洞搭乘飛機在Fedex St. Championship Jude 2025的最後一輪比賽中互動。


Gety圖片

羅斯今天開始在開場洞上有一個幽靈,但她轉過身,背面散發著一波鳥。將離合器放在14至17洞的孔上,範圍從6到23英尺,並將其與JJ Spaun在16中的平等範圍內搭配。

在第72洞中活躍的鳥類的兩種機會都使匹配突然匹配。接下來是純粹的混亂。

在第一個決定性的洞中,玫瑰和Spon都 長期鳥排水將人群發瘋。第二個排位孔見證了另一對離合鳥,迫使第三次對抗。

官員被迫離開一個新洞 放在第十八綠色上,以適應比賽的嚴重性。然後那一刻來了。

羅斯在11英尺的鳥類中滾動,而美國最新的獲勝者很普遍。然而,羅斯贏得了第十二屆PGA巡迴賽冠軍,也是自2023年AT&T Peble Beach Pro-aam以來的第一個。

從一筆2000萬美元的投資組合中獲得了360萬美元的英俊薪水,並獲得了2000分的聯邦快遞積分,這使得在排名的前五名中獲得了比賽,並在BMW錦標賽中獲得了一席之地,並在賽季結束時獲得了回合冠軍。

在最後一輪贏得了第65輪的Spon,總共同意了16年,並獲得了216萬美元的第二名。

這是每個球員在TPC Southwind中製作的程度的完全崩潰:

2025批次聯邦快遞聖冠軍裘德

位置 球員 結果
1* 賈斯汀·羅斯 -16 $ 3,600,000
2 JJ Spaun -16 $ 2,160,000
T3 斯科蒂廚師 -15 1,160,000美元
T3 湯米·弗利特伍德(Tommy Fleetwood) -15 1,160,000美元
5 卡梅隆·楊 11 800,000美元
T6 瑞奇·福勒(Ricky Fowler) -10 670,000美元
T6 Akshay hatia -10 670,000美元
T6 安德魯·諾瓦克 -10 670,000美元
T9 路德維希·阿邦 -9 500,000美元
T9 庭院 -9 500,000美元
T9 帕特里克·卡利(Patrick Canaley) -9 500,000美元
T9 克里斯·柯克(Chris Kirk) -9 500,000美元
T9 本格里芬 -9 500,000美元
T14 Jhonattan Vegas 8- $ 360,000
T14 三方 8- $ 360,000
T14 科爾·芽 8- $ 360,000
T17 hideki matsuyama 7 $ 290,000
T17 羅素·亨利(Russell Henley) 7 $ 290,000
T17 Sungjae In 7 $ 290,000
T17 雅各布·布里奇曼(Jacob Bridgman) 7 $ 290,000
T22 哈倫·雷 -6 185,666美元
T22 布萊恩·哈瑪(Brian Harma) -6 185,666美元
T22 JT Poston -6 185,666美元
T22 Xander Schauffele -6 185,666美元
T22 哈利·霍爾 -6 185,666美元
T22 科林·毛里卡(Colin Maurica) -6 185,666美元
T28 賈斯汀·托馬斯(Justin Thomas) -5 139,000美元
T28 山姆燃燒 -5 139,000美元
T28 移動麥克利 -5 139,000美元
T28 泰勒·班德里斯(Taylor Bandrith) -5 139,000美元
T32 維克多·霍夫蘭德(Victor Hofelland) -4 110,666美元
T32 戴維斯·萊利 -4 110,666美元
T32 迪尼·麥卡錫 -4 110,666美元
T32 馬克斯·格里茲曼(Max Griezmann) -4 110,666美元
T32 凱文·你 -4 110,666美元
T32 菲茨拜克里克去世了 -4 110,666美元
T38 Niko Ecavaria -3 84,000美元
T38 帕特里克·羅傑斯(Patrick Rodgers) -3 84,000美元
T38 喬丹·斯皮斯(Jordan Spieth) -3 84,000美元
T38 Matti Schmid -3 84,000美元
T38 羅伯特·麥克特雷(Robert MacInterre) -3 84,000美元
T38 托馬斯·德里(Thomas Derry) -3 84,000美元
T44 瑞安·杰拉德(Ryan Gerard) -2 $ 64,000
T44 Kejan Bradley -2 $ 64,000
T44 尼克·泰勒 -2 $ 64,000
T44 盧卡斯手套 -2 $ 64,000
T48 斯蒂芬·傑格(Stephen Jayger) -1 53400美元
T48 哈里斯英語 -1 53400美元
T50 瑞安·福克斯(Ryan Fox) e 48,700美元
T50 Corrie Connez e 48,700美元
T50 Emiliano Grillo e 48,700美元
T50 凱姆·戴維斯(Kam Davis) e 48,700美元
T54 克里斯·蓋特羅普(Chris Gottrop) 1 46200美元
T54 山姆·史蒂文斯(Sam Stevens) 1 46200美元
T56 麥肯錫·休斯 2 4,200美元
T56 傑森·戴(Jason Day) 2 4,200美元
T56 溫達姆·克拉克(Winddham Clark) 2 4,200美元
T59 邁克爾·金 3 44,000美元
T59 Alrich Potter 3 44,000美元
T59 Shin Laurie 3 44,000美元
T62 埃里克·範·羅恩(Eric Van Roen) 5 43,000美元
T62 傑克·納布(Jake Nab) 5 43,000美元
T64 湯姆·哈吉 6 42000美元
T64 布萊恩·坎貝爾 6 42000美元
T64 托尼的論點 6 42000美元
67 喬·哈斯米斯(Joe Hasemith) 8 41200美元
T66 難的 10 40,600美元
T66 丹尼爾·伯傑(Daniel Berger) 10 40,600美元

在最佳11年中結束的球員獲得了超過500,000美元的收入,而最佳23年中的球員獲得了超過20萬美元的收入。即使是最後一個地方,明·伍·李(Min Woo Li)和丹尼爾·伯傑(Daniel Berger)以41,000美元的價格搬走了。

更多高爾夫: 賈斯汀·羅斯(Justin Rose)在聖裘德(St. Jude)期間打開疾病

來源連結

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here