宣布 國家氣象中心, 陳述 溫度 預計今天(週日)王國各城市的攝氏度高溫和低溫以及天氣現象。
而你記錄 達曼 29 度,阿哈薩 28 度,首都利雅得 26 度,麥加 33 度,麥地那 30 度。
溫度
他來了 溫度聲明 天氣現象和濕度水平如下:
| 偉大的 | 次要的 | 預期濕度 | 最重要的物理現象 | |
|---|---|---|---|---|
| 麥加 | 33 | 24 | 66 | 醒來 |
| 麥地那 穆納瓦拉 | 30 | 17 號 | 35 | 晴間多雲/灰塵浮游生物 |
| 利雅得 | 26 | 16 | 25 | 醒來 |
| 祖母 | 30 | 26 | 69 | 醒來 |
| 達曼 | 29 | 16 | 71 | 醒來 |
| 艾卜哈 | 21 | 9 | 70 | 雷暴、降雨/器樂風 |
| 塔布克 | 27 | 15 | 21 | 灰濛蒙 |
| 布賴代 | 28 | 13 | 35 | 晴至晴間多雲 |
| 冰雹 | 26 | 14 | 30 | 晴間多雲/儀風 |
| 巴哈 | 16 | 7 | 42 | 醒來 |
| 杜松子 | 26 | 9 | 33 | 灰濛蒙 |
| 薩卡卡 | 29 | 11 | 48 | 灰濛蒙 |
| 吉贊 | 31 | 25 | 85 | 晴間多雲/浮游生物 |
| 納季蘭 | 22 | 10 | 35 | 醒來 |
| 阿爾卡吉 | 28 | 14 | 45 | 醒來 |
| 集 | 26 | 14 | 35 | 晴至晴間多雲 |
| 達瓦西爾乾河 | 26 | 11 | 50 | 晴至晴間多雲 |
| 達瓦德米 | 26 | 13 | 40 | 晴至晴間多雲 |
| 沙魯拉 | 25 | 12 | 50 | 醒來 |
| 偉大的 | 次要的 | 預期濕度 | 最重要的天氣現象 | |
|---|---|---|---|---|
| 有趣的 | 22 | 10 | 60 | 灰濛蒙 |
| 塔伊夫 | 23 | 10 | 80 | 雷雨/強風 |
| 昆富達 | 31 | 23 | 90 | 雷暴/大霧 |
| 它源於 | 34 | 21 | 75 | 晴至晴間多雲 |
| 阿爾烏拉 | 30 | 17 號 | 35 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 哈薩 | 28 | 15 | 50 | 晴至晴間多雲 |
| 哈法爾·巴廷 | 30 | 15 | 45 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 碧莎 | 24 | 12 | 35 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 臉 | 29 | 22 | 65 | 晴至晴間多雲 |
| 拉夫哈 | 30 | 14 | 30 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 古拉亞特 | 23 | 9 | 55 | 晴間多雲/風力強勁 |
| 黑色的那個 | 14 | 3 | 75 | 多雨雷雨雲/活躍風 |
| 阿爾坦哈特幼兒園 | 28 | 13 | 45 | 晴至晴間多雲 |
| 達納沙漠 | 29 | 13 | 50 | 晴至晴間多雲 |
| 聾人 | 29 | 13 | 55 | 晴至晴間多雲 |






