(Nexstar) – 它幾乎減少了,這意味著,大多數美國大多數人幾乎是時候在一天結束時切換一次小時。 11月2日,您只會有一天的睡眠時間,但是您會在早些時候看到陽光了幾個星期。
Al -Qalimi文化變革還呼籲激活有關“觀看手錶”的談判,並全年將該國永久化。
雙方全天都有爭論,並且很大程度上關注“額外”手錶是否應在早晨或晚上從白天進行。
該值可以根據您的居住地而變化 – 或缺陷。
例如,亞利桑那州是監視全年創紀錄時間的兩個州之一,這是給他們國會的選擇。通過在春季不前進一個小時,大多數州都會看到(納瓦霍泡沫不遵循最後一個標準時間),以前的日落可以節省比炎熱的夏日更快。
在鳳凰,溫度在 100和110 這個月,太陽是 會議 當地時間7:30之前。同時,在拉斯維加斯,那裡 溫度 是一樣的,太陽是 會議 當地時間接近晚上8點。
隨著以前在亞利桑那州的日落,居民可以在寒冷的早晨在下午和最熱門的夜晚出門操作任務。
在比亞利桑那州和內華達州寒冷的國家中,夏季晚些時候的額外陽光手錶可以受到歡迎。例如,在威斯康星州,太陽已經在晚上8點之前在晚上7點之前開始 – 如果州像亞利桑那州一樣在全年都注意到了創紀錄的時間。這意味著下班後少幾個小時就可以享受短暫的夏季溫度。
下表顯示了日出和日落的形狀,如果我們在夏季注意到永久標準。
城市 | 舊的日出/夏天的最新日落 | 最古老的日出/永久街上的最新日落 | ||
奧斯丁 | 6:29 AM/8:37 PM | 5:29 AM/7:37 PM | ||
北卡羅來納州夏洛特 | 6:08 AM/8:42 PM | 5:08 AM/7:42 PM | ||
芝加哥 | 5:15 AM/8:30 PM | 4:15 AM/7:30 PM | ||
克利夫蘭,哦 | 5:52 AM/9:04 PM | 4:52 AM/8:04 PM | ||
丹佛 | 5:31 AM/8:32 PM | 4:31 AM/7:32 PM | ||
大急流城 | 6:03 AM/9:26 PM | 5:03 AM/8:26 PM | ||
綠海灣 | 5:07 AM/8:31 PM | 4:07 AM/7:31 PM | ||
印第安納波利斯 | 6:16 AM/9:17 PM | 5:16 AM/8:17 PM | ||
阿拉斯加朱諾 | 4:20 AM/11:43 PM | 3:20 AM/10:43 PM | ||
拉斯維加斯 | 5:23 AM/8:02 PM | 4:23 AM/7:02 PM | ||
洛杉磯 | 5:41 AM/8:08 PM | 4:41 AM/7:08 PM | ||
納什維爾 | 5:29 AM/8:08 PM | 4:29 AM/7:08 PM | ||
紐黑文 | 5:18 AM/8:29 PM | 4:18 AM/7:29 PM | ||
新奧爾良 | 5:59 AM/8:05 PM | 4:59 AM/7:05 PM | ||
紐約市 | 5:24 AM/8:31 PM | 4:24 AM/7:31 PM | ||
俄勒岡州波特蘭 | 5:21 AM/9:04 PM | 4:21 AM/8:04 PM | ||
鹽湖城 | 5:56 AM/9:03 PM | 4:56 AM/8:03 PM | ||
聖劉易斯 | 5:36 AM/8:29 PM | 4:36 AM/7:29 PM | ||
坦巴 | 6:33 AM/8:30 PM | 5:33 AM/7:30 PM | ||
哥倫比亞省 | 5:42 AM/8:38 PM | 4:42 AM/7:38 PM |
它可能不是像威斯康星州在全年節省白天的球迷狀態這樣的國家。
對於我們大多數人來說,冬天目前是較早購買太陽和日落。這意味著有時間提供永久的日間日出和日落。
如果您不喜歡下午5點之前的日落,但是對於該國某些地區(例如威斯康星州),日出將在鄰近密歇根州的凌晨8點之後到來,直到幾天前早上九點才升起,太陽才會上升。
您可以看到其中的一些時代看起來像日出和日落,而沒有時間在下表中提供永久的一天。
城市 | DST結束時,最新的日出/最古老的日落 | 最新的日出/最古老的日落是永久的 | ||
奧斯丁 | 7:28 AM/5:30 PM | 8:28 AM/6:30 PM | ||
北卡羅來納州夏洛特 | 7:32 AM/5:15 PM | 8:32 AM/6:11 PM | ||
芝加哥 | 上午7:18/4:19 pm | 8:18 AM/5:19 PM | ||
克利夫蘭,哦 | 7:53 AM/4:57 PM | 8:53 AM/5:57 PM | ||
丹佛 | 7:21 AM/4:15 PM | 8:21 AM/5:35 PM | ||
大急流城 | 8:14 AM/5:08 PM | 9:14 AM/6:08 PM | ||
綠海灣 | 上午7:29/4:12 pm | 上午8:29/5:12 pm | ||
印第安納波利斯 | 8:06 AM/5:10 PM | 上午9:06/6:10 pm | ||
朱諾,然後 | 10:16 AM/3:30 PM | 11:16 AM/4:30 PM | ||
拉斯維加斯 | 6:52 AM/4:26 PM | 7:52 AM/5:26 PM | ||
洛杉磯 | 6:59 AM/4:43 PM | 7:59 AM/5:33 PM | ||
納什維爾 | 6:58 AM/4:32 PM | 7:58 AM/5:32 PM | ||
紐黑文 | 7:18 AM/4:22 PM | 8:18 AM/5:22 PM | ||
新奧爾良 | 6:57 AM/5:00 PM | 7:57 AM/6:00 PM | ||
紐約市 | 上午7:20 | 8:20 AM/5:28 PM | ||
波特蘭,俄勒岡州 | 7:51 AM/4:27 PM | 8:51 AM/5:27 PM | ||
鹽湖城 | 7:52 AM/5:00 PM | 8:52 AM/6:00 PM | ||
聖劉易斯 | 7:19 AM/4:39 PM | 8:19 AM/5:39 PM | ||
坦巴 | 7:22 AM/5:34 PM | 8:22 AM/6:34 PM | ||
哥倫比亞省 | 7:27 AM/4:46 PM | 8:27 AM/5:36 PM |
這些黑暗的早晨引起了人們對交通事故的擔憂以及試圖乘公共汽車或步行上學的兒童安全的擔憂,為美國人做出了貢獻 當時的張力提供永久一天 在七十年代。健康專家也是如此 顯著兼容 早晨的陽光比隨後的日落更好。
還在那裡 持續的聯邦努力在永久性日期提供該國的努力提供, 除了 在幾個州提議的立法 做同樣的事情。儘管存在 國會法律草案 可以允許他們在永久一天的時間鎖定時間。
目前,該時間設定在11月2日的“撤退”上。